| TECHNOLOGY BUDGET | ||||||
| MAINTENANCE AND UPGRADES | ||||||
| MEMORY | ||||||
| CURRENT RAM | NUMBER OF COMPUTERS | RAM UPGRADE | PRICE | TOTAL | ||
| LC575 | 4 | 16 | 16 | 70 | 1120 | |
| LC580 | 8 | 54 | 16 | 70 | 3780 | |
| VECTRA VE | 8 | 8 | 16 | 98 | 784 | |
| COMPAQ PRESARIO | 4 | 12 | 16 | 98 | 1176 | |
| 5200/75LC | 12 | 46 | 8 | 40 | 1840 | |
| POWER MAC 6100 | 8 | 33 | 16 | 70 | 2310 | |
| TOTAL MEMORY | 11010 | |||||
| LAN CARDS | ||||||
| NUMBER OF COMPUTERS | NET CARD COST | TOTAL | ||||
| LC575 | 16 | 80 | 1280 | |||
| LC580 | 54 | 80 | 4320 | |||
| VECTRA VE | 8 | 80 | 640 | |||
| COMPAQ PRESARIO | 12 | 80 | 960 | |||
| POWER MAC 6100 | 33 | 80 | 2640 | |||
| TOTAL LAN CARDS | 9840 | |||||
| CPU MAINTENANCE (5-YR.) | ||||||
| LOGIC BOARD | ANALOG BOARD | DISK DRIVE | HARD DRIVE | TOTALS | ||
| LC575 | 3500 | 400 | 300 | 900 | 5100 | |
| LC580 | 2250 | 500 | 300 | 900 | 3950 | |
| VECTRA VE | 1000 | 400 | 300 | 900 | 2600 | |
| COMPAQ PRESARIO | 1650 | 1000 | 300 | 900 | 3850 | |
| 5200/75LC | 0 | 0 | 400 | 900 | 1300 | |
| POWER MAC 6100 | 5500 | 750 | 400 | 900 | 7550 | |
| 5300/100LC | 0 | 0 | 400 | 900 | 1300 | |
| TOTAL | 25650 | |||||
| NEW COMPUTERS | QTY. | COST | TOTALS | |||
| STUDENT | 100 | 1700 | 170000 | |||
| FACULTY | 75 | 2100 | 157500 | |||
| ADMINISTRATIVE | 25 | 2300 | 57500 | |||
| TOTAL | 385000 | |||||
| WAN (SPECULATIVE COST INFO.) | YR. 1998 | YR. 1999 | YR. 2000 | YR. 2001 | YR. 2002 | TOTAL |
| DS-1 CIRCUIT | 0 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 18000 |
| 2ND DS-1 OR EQUAL | N/A | N/A | N/A | 4800 | 5400 | 10200 |
| EMS/EES 56KB | 720 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
| C.C. 56KB | 960 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 6720 |
| W.E.S. 56KB | 792 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5592 |
| FIBER OPTIC EHS-EMS | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 |
| 5 YR. TOTAL | 62312 | |||||
| LAN/WAN HARDWARE (EST.) | ||||||
| TOTALS | ||||||
| C.C. ROUTER | 2000 | 2000 | ||||
| W.E.S. ROUTER | 2000 | 2000 | ||||
| DISTRICT ROUTER | 3000 | 3000 | ||||
| DCHP BOX | 3000 | 3000 | ||||
| FIREWALL | 2000 | 2000 | ||||
| VIDEO CONFERENCING HARDWARE | 15000 | 15000 | ||||
| 10/100 SWITCHES | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | ||
| 100MBPS NIC'S | 800 | 800 | 800 | 2400 | ||
| E-MAIL UPGRADES | 1900 | 1900 | ||||
| CAT 5 WIRING | 1000 | 1000 | ||||
| NETWORK CONCENTRATORS | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 10000 | |
| 5 YR. TOTAL | 48300 | |||||
| Software Installation Schedule | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| STUDENT COMPUTERS | ||||||
| EHS | 15 units MS Office | |||||
| EMS | 15 units MS Office | |||||
| EES | 30 units ClarisWorks | |||||
| CC | 10 units MS Office | |||||
| WES | 30 units ClarisWorks | |||||
| FACULTY COMPUTERS | ||||||
| EHS | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | |||
| EMS | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | |||
| EES | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | |||
| CC | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | |||
| WES | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | 5 units ClarisWorks | |||
| ADMINISTRATIVE COMPUTERS | ||||||
| EHS | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| EMS | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| EES | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| CC | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| WES | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| OTHER | 2 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | 1 unit MS Office | ||
| AVERAGE PER UNIT COST ESTIMATE | 44.5 | |||||
| TOTAL UNITS | 200 | |||||
| TOTAL EST. COST | 8900 | |||||
| STAFF DEVELOPMENT | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||
| TOTAL | 40000 | |||||
| SUPPORT | ||||||
| STAFF | 30000 | 31500 | 33075 | 34729 | 36466 | |
| OUTSIDE SUPPORT | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| TOTAL SUPPORT | 210770 | |||||
| TOTAL BUDGET | 801782 |
Last Update: 2/24/98
Name: Kevin Valentine